- 熱門產(chǎn)品搜索:除塵器、脈沖布袋除塵器、低壓脈沖長布袋除塵器、選粉機(jī)、砂石選粉機(jī)、無動力選粉機(jī) 、烘干機(jī)、單筒烘干機(jī)
聯(lián)系人:15261998288(王經(jīng)理)
電話:0515-68786555
售后服務(wù):0515-68786362
郵箱:jsyfhb@163.com
您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
YQM系列氣箱脈沖袋式除塵器是我司在引進(jìn)美國富樂(Fuller)公司技術(shù)基礎(chǔ)上,吸收德國同類產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)點(diǎn),結(jié)合我國實(shí)情研制開發(fā)的新型高效袋式除塵設(shè)備,它集分室反吹和脈沖噴吹袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn)為一體,克服了分室反吹的清灰動能不足,脈沖噴吹的清灰與過濾同時(shí)進(jìn)行的缺陷,擴(kuò)大了布袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用范圍。該產(chǎn)品集國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),有效地提高了氣箱脈沖袋除塵器的除塵效率及運(yùn)行可靠性,延長了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,成為企業(yè)保護(hù)環(huán)境的好伙伴。
YQM32、YQM64技術(shù)性能參數(shù)表\YQM32&YQM64Technical Specification
YQM32-3 | YQM32-4 | YQM32-5 | YQM32-6 | YQM64-4 | YQM64-5 | YQM64-6 | YQM64-7 | YQM64-8 | ||
處理風(fēng)量 (m3/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
收塵室數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
每室袋數(shù)(條) | 32 | 64 | ||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
規(guī)格(英寸) | 1.5 | 2.5 | ||||||||
濾袋規(guī)格 |
Φ130×2450
|
|||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | |||||||||
過濾風(fēng)速 | 0.8-2.0(根據(jù)不同的工藝選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | |||||||||
承受負(fù)壓 | ≤6000 | |||||||||
除塵器阻力 | 1470-1770 | |||||||||
入口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <200 | <1000 | ||||||||
噴吹壓力 (Mpa) | 0.5-0.7 | |||||||||
壓縮空氣耗量 (Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||||||||
螺旋輸送機(jī) | 無 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||
保溫面積 (m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 142 | 176 |
YQM96系列技術(shù)參數(shù)表\YQM96 Technical Specification
技術(shù)參數(shù) | YQM 96-4 | YQM 96-5 | YQM 96-6 | YQM 96-7 | YQM 96-8 | YQM 96-9 | YQM 962×5 | YQM 962×6 | YQM 962×7 | YQM 962×8 | YQM 962×9 | YQM 962×10 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | 66900 | 80400 | 93750 | 107100 | 12050 0 | 133900 | |
總過濾面積 | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 930 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收塵室數(shù)(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋數(shù)(條) |
96 |
||||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
規(guī)格(英寸) | 2.5 | ||||||||||||
濾袋規(guī)格 | Φ130×2450 | ||||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||||||||
過濾風(fēng)速 | 0.8-2.0(根據(jù)不同的工藝選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | ||||||||||||
承受負(fù)壓 | ≤6000 | ||||||||||||
除塵器阻力 | 1470-1770 | ||||||||||||
入口氣體含塵濃度 | <1300 | ||||||||||||
噴吹壓力 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
壓縮空氣耗量 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||||
保溫面積 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 215 | 280 | 315 | 350 |
YQM128型技術(shù)參數(shù)表\YQM128Technical Specification
YQM 128-6 |
YQM 128-7 |
YQM 128-8 |
YQM 128-9 |
YQM 128-10 |
YQM 128-2 ×6 |
YQM 128-2 ×7 |
YQM 128-2 ×8 |
YQM 128-2 ×9 |
YQM 128-2 ×10 |
YQM 128-2 ×11 |
YQM 128-2 ×12 |
YQM 128-2 ×13 |
YQM 128-2 ×14 |
||
處理風(fēng)量 | 67400 | 78640 | 89870 | 101100 | 112100 | 134800 | 157200 | 179700 | 202100 | 224600 | 247100 | 269600 | 291600 | 314000 | |
總過濾面積 | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1558 | 1872 | 2184 | 2496 | 2808 | 3120 | 3432 | 3744 | 4050 | 4361 | |
收塵室數(shù)(個) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
每室袋數(shù)(條) | 128 | ||||||||||||||
濾袋總數(shù)(條) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | |
脈沖閥 | 數(shù)量(個 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
規(guī)格(英寸 | 2.5寸 | ||||||||||||||
濾袋規(guī)格 | Φ130×3060 | ||||||||||||||
濾袋材質(zhì) | 根據(jù)煙氣性質(zhì)選用 | ||||||||||||||
過濾風(fēng)速 | 0.8-2.0(根據(jù)不同的揚(yáng)塵點(diǎn)選取不同的凈化過濾風(fēng)速) | ||||||||||||||
承受負(fù)壓 | ≤6000 | ||||||||||||||
除塵器阻力 | 1470-1770 | ||||||||||||||
入口氣體含塵濃度 | <1300 | ||||||||||||||
噴吹壓力 | 0.5-0.7 | ||||||||||||||
壓縮空氣耗量 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.1 | 14.3 | 15.5 | 16.7 | |
鎖風(fēng)裝置 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||||||||||||
保溫面積 | 116 | 124 | 131 | 139 | 147 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 |
注:1.表中的耗氣量是指工廠供氣情況,如設(shè)置單獨(dú)的空壓機(jī)時(shí),表中的耗氣量要乘1.3系數(shù)
2.表中處理風(fēng)量是指過濾風(fēng)速為1.2m/min時(shí)計(jì)算出的,僅供用戶塵源點(diǎn)的含塵濃度小于200g/Nm3和凈過濾風(fēng)速也不詳?shù)那闆r下,按表中所標(biāo)的處理量進(jìn)行選型之用。
3.表中保溫面積僅供參考,可根據(jù)用戶要求確定。
鹽城市鹽富環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright 2012 All Rights Reserved
電話:0515-68786555
手機(jī):王經(jīng)理:15261998288
韓經(jīng)理:18962047787(采購部)
技術(shù)支持:思科網(wǎng)絡(luò)
售后服務(wù):0515-68786362 備案號:蘇ICP備12008015號
掃一掃,
手機(jī)查看更方便